Termine Dezember
30. November 20 Uhr, Jahreshauptversammlung, Gsth. Angerbauer
08. Dezember 16 Uhr, Jahresabschlussfeier, Gsth. Angerbauer
Ein Wettbewerb der immer schön und lustig ist. Da kommt das Können der Piloten richtig zur Geltung. Man sieht die verschiedensten Modelle, vom Panda bis zum High Tech Flieger. Geflogen wurden der Hausruck - Pokal, Aeroclub LM und die ASKÖ LM.

Aeroclub LM
| Rang | Start-Nr. | Name | DG1 | DG2 | DG3 | Gesamt |
| 1 | 6 | Totter Gerhard | 1000 | 432 | 1000 | 2000 |
| 2 | 2 | Kienesberger Fritz | 604 | 1000 | 877 | 1877 |
| 3 | 1 | Rudolf Freimuth | 505 | 782 | 1000 | 1782 |
| 4 | 5 | Schuster Alois | 94 | 969 | 460 | 1428 |
| 5 | 8 | Müllner Wolfgang | 583 | 840 | 426 | 1424 |
| 6 | 4 | Eisinger Ernst | 396 | 856 | 328 | 1252 |
| 7 | 3 | Gattinger Rene | 495 | 467 | 681 | 1176 |
| 8 | 10 | Kokely Roman | 604 | 467 | 511 | 1115 |
| 9 | 9 | Rendl Wolfgang | 557 | 389 | 468 | 1025 |
| 10 | 7 | Späht Karl | 141 | 82 | 421 | 562 |
Hausruckpokal
| Rang | Start-Nr. | Name | DG1 | DG2 | DG3 | Gesamt |
| 1 | 6 | Totter Gerhard | 1000 | 432 | 1000 | 2000 |
| 2 | 2 | Kienesberger Fritz | 604 | 1000 | 877 | 1877 |
| 3 | 1 | Rudolf Freimuth | 505 | 782 | 1000 | 1782 |
| 4 | 5 | Schuster Alois | 94 | 969 | 460 | 1428 |
| 5 | 8 | Müllner Wolfgang | 583 | 840 | 426 | 1424 |
| 6 | 4 | Eisinger Ernst | 396 | 856 | 328 | 1252 |
| 7 | 3 | Gattinger Rene | 495 | 467 | 681 | 1176 |
| 8 | 10 | Kokely Roman | 604 | 467 | 511 | 1115 |
| 9 | 9 | Rendl Wolfgang | 557 | 389 | 468 | 1025 |
| 10 | 7 | Späht Karl | 141 | 82 | 421 | 562 |
ASKÖ LM
| Rang | Start-Nr. | Name | DG1 | DG2 | DG3 | Gesamt |
| 1 | 6 | Totter Gerhard | 1000 | 432 | 1000 | 2000 |
| 2 | 2 | Kienesberger Fritz | 604 | 1000 | 877 | 1877 |
| 3 | 5 | Schuster Alois | 94 | 969 | 460 | 1428 |
| 4 | 4 | Eisinger Ernst | 396 | 856 | 328 | 1252 |
| 5 | 3 | Gattinger Rene | 495 | 467 | 681 | 1176 |
| 6 | 10 | Kokely Roman | 604 | 467 | 511 | 1115 |
| 7 | 9 | Rendl Wolfgang | 557 | 389 | 468 | 1025 |
RC-SL
Unser RC-SL Wettbewerb am 18.08.2007 hat mit Verspätung stattgefunden. Gewinner war das Team Huter/Schmidt gefolgt von Zipfhauser/Hattinger und Plangger/Pohn. Ein sehr gelungener und fairer Wettbewerb.
Leider wurde der Wettbewerb durch das Fernsehteam vom Volksanwalt etwas getrübt.

